FortPanel VVersion
Uptime2d 21h 41m
Database Version
Cloud Uptime7d 20h 47m
Site Uptime7d 20h 47m
React FE Version
Uptime14d 19h
Public IP
System Uptime14d 19h
Real-time system metrics and active cron jobs.
PID | Name | CPU% |
---|---|---|
843747 | uvicorn | 11.0 |
1 | systemd | 0.0 |
2 | kthreadd | 0.0 |
3 | rcu_gp | 0.0 |
4 | rcu_par_gp | 0.0 |
5 | slub_flushwq | 0.0 |
6 | netns | 0.0 |
8 | kworker/0:0H-e… | 0.0 |
10 | mm_percpu_wq | 0.0 |
11 | rcu_tasks_kthr… | 0.0 |
PID | Name | Mem% |
---|---|---|
843747 | uvicorn | 6.5 |
843440 | ruby | 1.4 |
2391 | cfn-hup | 1.2 |
1682 | amazon-ssm-age… | 0.5 |
862 | systemd-journa… | 0.5 |
1 | systemd | 0.5 |
843465 | rsyslogd | 0.4 |
1327 | systemd-resolv… | 0.4 |
1294 | systemd-udevd | 0.3 |
1466 | systemd-logind | 0.3 |
0 3 * * * /var/app/venv/staging-LQM1lest/bin/python /var/app/current/manage.py crontab run 713a521580623a05385bcad22dd79a0a Get Komtrax Faults # django-cronjobs for config
Active
*/5 * * * * /var/app/venv/staging-LQM1lest/bin/python /var/app/current/manage.py crontab run 9cd6c1f34914f791d749294a0f3b132e Scheduled Report Job # django-cronjobs for config
Active