FortPanel VVersion
Uptime3d 6h 12m
Database Version
Cloud Uptime5d 10h 21m
Site Uptime7d 10h 34m
React FE Version
Uptime3d 6h
Public IP
System Uptime3d 6h
Real-time system metrics and active cron jobs.
PID | Name | CPU% |
---|---|---|
2891 | gunicorn | 7.0 |
1 | systemd | 0.0 |
2 | kthreadd | 0.0 |
3 | rcu_gp | 0.0 |
4 | rcu_par_gp | 0.0 |
5 | slub_flushwq | 0.0 |
6 | netns | 0.0 |
8 | kworker/0:0H-e… | 0.0 |
10 | mm_percpu_wq | 0.0 |
11 | rcu_tasks_kthr… | 0.0 |
PID | Name | Mem% |
---|---|---|
2892 | gunicorn | 0.9 |
2894 | gunicorn | 0.8 |
2893 | gunicorn | 0.8 |
2891 | gunicorn | 0.8 |
1211 | systemd-journa… | 0.6 |
2741 | ruby | 0.2 |
2766 | rsyslogd | 0.2 |
2543 | cfn-hup | 0.1 |
2859 | gunicorn | 0.1 |
2325 | amazon-ssm-age… | 0.1 |
No cron jobs defined.